| Bovo-ranking |
| woensdag, 01 augustus 2007 22:22 |
|
De score voor elk team is het aantal behaalde punten gedeeld door het maximaal aantal dat in het betreffende aantal wedstrijd behaald kon worden. |
| Laatst aangepast op dinsdag, 22 november 2011 18:09 |
BOVO-ranking
Geactualiseerd: 2012-01-30
totaal score Bovo: 50 %
Geactualiseerd: 2012-01-30
| positie | team | aantal wedstrijden | aantal punten | max. aantal punten | stand Nevobo | aantal teams | totaal score |
| 1 | Jongens B1 | 3 | 15 | 15 | 1 | (6) | 100 % |
| 2 | Dames 4 | 12 | 53 | 60 | 2 | (11) | 88 % |
| 3 | Dames 3 | 12 | 49 | 60 | 2 | (12) | 82 % |
| 4 | Jongens C1 | 1 | 4 | 5 | 7 | (11) | 80 % |
| 5 | Recr 1 Mix | 9 | 28 | 36 | 0 | - | 78 % |
| 6 | Recr 3 Mix | 10 | 31 | 40 | 0 | - | 78 % |
| 7 | Meisjes B2 | 2 | 7 | 10 | 3 | (6) | 70 % |
| 8 | Dames 1 | 13 | 44 | 65 | 3 | (12) | 68 % |
| 9 | Recr 4 Heren | 6 | 14 | 24 | 0 | - | 58 % |
| 10 | Heren 2 | 12 | 34 | 60 | 6 | (12) | 57 % |
| 11 | Recr 2 Mix | 9 | 19 | 36 | 0 | - | 53 % |
| 12 | Meisjes B1 | 2 | 5 | 10 | 3 | (6) | 50 % |
| 13 | Recr 4 Dames | 6 | 12 | 24 | 0 | - | 50 % |
| 14 | Heren 1 | 13 | 30 | 65 | 8 | (12) | 46 % |
| 15 | Recr 1 Heren | 6 | 11 | 24 | 0 | - | 46 % |
| 16 | Recr 1 Dames | 6 | 11 | 24 | 0 | - | 46 % |
| 17 | Recr 5 Heren | 6 | 10 | 24 | 0 | - | 42 % |
| 18 | Meisjes C1 | 3 | 6 | 15 | 3 | (6) | 40 % |
| 19 | Dames 2 | 13 | 21 | 65 | 11 | (12) | 32 % |
| 20 | Recr 6 Mix | 6 | 7 | 24 | 0 | - | 29 % |
| 21 | Recr 4 Mix | 9 | 10 | 36 | 0 | - | 28 % |
| 22 | Meisjes B3 | 3 | 4 | 15 | 5 | (6) | 27 % |
| 23 | Heren 3 | 12 | 15 | 60 | 10 | (11) | 25 % |
| 24 | Meisjes A1 | 8 | 9 | 40 | 8 | (9) | 23 % |
| 25 | Recr 3 Dames | 6 | 5 | 24 | 0 | - | 21 % |
| 26 | Heren 4 | 11 | 7 | 55 | 11 | (11) | 13 % |
| 27 | Meisjes C2 | 3 | 1 | 15 | 6 | (6) | 7 % |
Bovo-ranking
